7.d. Friedhofsplan Gemünden
Jüdische Friedhöfe in Gemünden

Friedhofsplan Gemünden
1. Alter Friedhof am Nordhang des Schlosses
Leider sind bis auf einen Grabstein die übrigen nicht mehr vorhanden. Der Grabstein mit den segnenden Priesterhänden ist für Joseph Herz (ab 1808 Joseph Koch) errichtet. Er ist gestorben im Tammus des Jahres 574 (Juni 1814). Der Segensspruch „Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens“ enthält einen Fehler, den der Steinmetz berichtigt hat.
2. Neuer Friedhof im Lametbachtal
Wegbeschreibung: In Richtung Panzweiler, über den Lametbach, direkt rechts halten (Straße „Altstadt“)etwa 300 m.
Besonderheiten: A 1 – A 15, 1- 26 alle ohne Grabeinfassungen, fast alle Sandstein, 27 – 77 mit Grabeinfassungen, alle Steinarten. A 1 – A15 nur Hebräisch, nur noch Bruchstücke lesbar, die Jahresangaben sind im Boden versunken. Die noch entzifferbaren stammen aus den Jahren 1815, 1850 und 1861. A15 besteht nur noch aus einem Sockel.
Großer Formenreichtum: Von sehr einfachen bis aufwändigen Grabstätten. Davidstern (3x), segnende Hände (6x), Blumenmotive (7x), zwei sich reichende Hände (1x). Ab 1933: Knappe Inschriften, meist nur Deutsch. Nr. 76 und 77 Grabplatten.
Nr. | Name | Vorname | Geburtsname, Vatername, | Geburtsdatum | Sterbedatum | Anmerkungen |
Name des Ehegatten | ||||||
1 | Wagner | Babette | Geb. Kahn | 8.2.1819 in Bruschied | 20.11.1876 | R: Hier ruht Babette Kahn, Ehefrau von Abraham Wagner |
Gemünden | V: H | |||||
R: D | ||||||
2 | Wirth | Sarah | Geb. Mayer | 6.9.1831 | 31.1.1873 | V: D, Sie ruhe in Frieden |
Frau Abraham Wirth | ||||||
3 | Löb | Anna | Geb. Mayer | -- | 9.3.1875 | V: Hier ruht |
Ehefrau von Jakob Löb | Aus Bosenbach | |||||
4 | Löb | Jakob | 13.8.1872 | V: H/D | ||
Hier ruht in Gott unser lb. Vater und Großvater | ||||||
5 | Löb | Syra | Geb. Mayer | 13.7.1872 | V: nicht mehr lesbar, R: D. | |
6 | Unlesbar (Flechten) | |||||
7a | V: Emanuel | Franziska | 28.3.? | V: Hier ruht in Gott unsere teure, gute Mutter | ||
Sie ruhe in Frieden | ||||||
R: Hier ruht in Gott unser teurer, lieber Vater | ||||||
7b | R: Emanuel | Leo | 16.2.1835 | 13.1.1876 | Er ruhe in Frieden | |
8 | Hammel | Aaron | Gest. den 3., begr. den 5.5.1882 | V: H | ||
R: D, Er ruhe in Frieden | ||||||
9 | Löb | Jakob | Ehegatte von Anna Maier | Geb.? 1797 | V: H | |
R: D, Hier ruht | ||||||
10 | Hammel | Charlotte | Geb. Kullmann | Gest-. d. 27.Mai, begr. D. 29.Mai 1883 | V: H | |
R: D | ||||||
Sie ruhe in Frieden | ||||||
11 | Hammel | Samuel | ? | ? | ? | ? |
12 | Cullmann | Clara | Ehefrau des Joseph Loeb aus Merxheim | Geb. den 19.3.1822 | Gest. d. 30.10.1885 | V: verwittert |
R: D, Sie ruhe in Frieden | ||||||
13 | Bellmann | Bina | Gest. 1886, im 81. Jahre ihres Lebens | V: Verwittert | ||
R: D, Friede ihrer Asche | ||||||
14 | Stratzer | Moses | Gest. 23.7.1887 mit 69 | V: H | ||
R: D | ||||||
15 | Ochs | Sara | Geb. Mayer | V: H/D | ||
Hier ruht sanft und selig in himmlischem Frieden und Paradiese | ||||||
Frau Sara Ochs, geb. Mayer | ||||||
Liebe des Friedens im Leben, | ||||||
Leuchtet als Fromme im Tode. | ||||||
Friede der edlen Asche | ||||||
16 | Ochs | David | 27.11.1818 | 05.12.1900 | V: H/D | |
Hier ruht unser unvergesslicher Vater Herr | ||||||
Friede seiner Asche | ||||||
17 | Wagner | Abraham | ? 1820 | V: H/D | ||
18 | Maier | Samuel | 1821 | 1897 | V: H/D, Hier ruht in Gott | |
19 | Ochs | Simon | ? | ? | V: H/D | |
20 | Ochs | Karoline | Geb. Strauß | Gest. 1.4.1896 im 43. Lebensjahre | V: H/D, Friede ihrer Asche! | |
21 | Kahn | Veronika | Geb. Isaak | 20.4.1820 | 27.9.1895 | V: Nur D, Friede ihrer Asche |
22 | Mayer | Jakob | Geb. 14.1.1836 | 30.8.1894 | V: H/D, Hier ruht... | |
Langjähriger Vorsteher der hiesigen Gemeinde | ||||||
Gott schenke Dir den ewigen Frieden, | ||||||
Uns aber Trost für ale Zeit, | ||||||
Und bist Du auch von uns geschieden, | ||||||
Vereint uns doch die Ewigkeit | ||||||
23 | Ochs | Regina | V: H/D, Hier ruht | |||
24 | Strauß | Elias | Gest. im Alter von 75 Jahren | V: H/D, Friede seiner Asche | ||
25 | Morgenthau | Abraham | Gest. in Gemünden | V: D, Hier ruht Herr Abraham Morgenthau, | ||
11.4.1891 | Lehrer, Cantor und Schächter, geb. in ? (Bayern) | |||||
Innig und tief betrauert von der ...? | ||||||
Schmerzlich beweint von allen ...? | ||||||
26 | Wagner | Jakcob | 24.7.1824 | 12.2.1890, | V: H/R: D, Wohltätig in seinen Werken, | |
begr. 14.2. | als Vorbeter in der Gemeinde, | |||||
und gottesfürchtig im Leben. | ||||||
Schmerzlich beweint von seinen Lieben, | ||||||
selig seines Angedenkens! | ||||||
Friede seiner Asche! | ||||||
27 | a. Hammel | Babette | Geb. Marx | 29.8.1839 | 05.06.1925 | V: H/D Hier ruht in Gott unsere liebe, gute Mutter, Schwieger – und Großmutter Babette Hammel, geb. Marx |
Sie ruhe in Frieden | ||||||
Hier ruht unser unvergesslicher Gatte und Vater Jos. Hammel. | ||||||
Friede seiner Asche | ||||||
b. Hammel | Jos. | 18.4.1839 | 15.09.1901 | |||
28 | Marx | Regina | Geb. Fuchs | ? 1818 | ? 1902 | V: H/D |
29 | Hammel | Adolfine | Geb. Leopold | 28.12.1863 | 16.03.1903 | V: H (Inschriftenplatte) und D (Sockel), Hier ruht unsere unvergessliche Gattin, Mutter, Schwester und Schwägerin |
Friede ihrer Asche! | ||||||
30 | Strauß | Daniel | 30.1.1817 | 19.06.1906 | V: H/D | |
Hier ruht in Gott unser lieber Gatte und Vater | ||||||
Segnende Hände | ||||||
31 | Löb | Ferdinand | 25.1.1833 | 26.09.1908 | V: H/D, Wer schlicht wie du gelebt, gestrebt, der bleibt unvergessen. | |
Hier deckt die Erd ein Herz, | ||||||
deß Güte unermessen. | ||||||
32 | Strauß | Karoline | Geb. Aschenbrenner (?) | 11.02.1907 | V: H/D | |
Aufsatz fehlt. | ||||||
33 | Wagner | Karoline | Geb. Vogel | 09.05.1907 | V: H/D, Friede ihrer Asche, sich reichende Hände | |
34 | Mayer | Johanna | Geb. Freiberg | 26.5.1840 | 24.11.1907 | V: H/D, R: Tafel zerstört, |
Friede ihrer Asche! Ruhe in Frieden | ||||||
35 | Roos | Johannette | Gest. 1908 mit 78 | V: H/D | ||
Friede ihrer Asche | ||||||
36 | Wirth | Fanny | Ehefrau von Abraham Wirth | Geb. 28.1.1835 zu Rhaunen, | gest. 7.4.1909 zu Gemünden | V:H/D, Blumenmotive. |
Sanft ruhe ihre Asche! | ||||||
37 | Hammel | Arthur | 4.9.1885 | 25.2.1910 zu Frankfurt | V: D | |
Inschriftenplatte gelöst (2003) | ||||||
38 | Wagner | Nathan | 25.12.1846 | 09.08.1910 | V: H/D | |
Still und bescheiden stets im Leben. Seinem Gotte stets treu ergeben. Dort, wo die Ruhe winkt den Matten. Weilt er in des Höchsten Schatten | ||||||
39 | Roos | Jakob | 18.01.1911 | V: H/D | ||
im 76. Lebensjahr | R: Gewidmet von der Gemeinde zum Andenken an ihren früheren Vorbeter. | |||||
Blattmotive. | ||||||
40 | Strauß | Kathr. | Geb. Wirth | 4.5.1837 | 11.04.1911 | V: H/D |
41 | Wirth | Adelheid | Geb. Loeb | 19.12.1836 | 08.11.1911 | V: H/D |
42 | Wirth | Mina | Geb. Hirsch | 27.12.1875 | 19.08.1912 | V: H/D |
Hier ruht unsere innigstgeliebt, unvergessliche Mutter, meine teure, herzensgute Frau... | ||||||
Uns zu früh. Doch Gottes Wille. | ||||||
43 | Strauss | Leopold | 3.10.1834 | 29.04.1916 | V: H/D | |
Segnende Hände | ||||||
44 | Strauss | Moritz | 19.12.1894 | 02.09.1916 | V: H/D | |
Segnende Hände und darüber Stahlhelm, Gewehr, Messer und Koppel! | ||||||
45 | Löb | Rosa | 24.6.1839 | 12.03.1917 | V: H/D | |
Wer wohltuend wie du im Stillen gab, den begleiten Verehrung u. Liebe über´s Grab | ||||||
46 | Strauss | Lina | Geb. Hirsch | 2.12.1872 | 14.09.1916 | V: H/D |
47 | Lorig | Alexander | 29.3.1829 in Butzweiler | 28.12.1916 | V: H/D | |
11.6.1832 in Spiesen | ||||||
Rosa | Geb. Viktor | 03.01.1917 | ||||
48 | Wirth II | Abraham | 13.11.1832 | 08.08.1917 | V:H/D, Hier ruht | |
49 | Wirth III | Abraham | 18.10.1834 | 28.04.1917 | V: H/D | |
Hier ruht in Frieden. Ruhe sanft | ||||||
50 | Strauß | Jakobine | Geb. Wolf | 22.11.1838 | 05.10.1917 | V: H/D, Hier ruht |
Ruhe in Frieden! | ||||||
51 | Ochs | Karla | 25.01.1913 | 16.02.1918 | V: D, Blumenmotiv. | |
Hier ruht unser heißgeliebtes Kind | ||||||
In der Blüte eine Blume welken sehen | ||||||
Lässt gramerfüllt das Herz vergehen | ||||||
Weheruf erscholl aus jedem Munde | ||||||
Bei deines frühen Todes Trauerkunde | ||||||
52 | a. Wirth | Leopold | 10.1.1844 | 26.02.1919 | V: H/D, Metallumzäunung mit Pfosten weitgehend erhalten. | |
b. Wirth | Henriette | Geb. Loeb | 14.7.1842 in Bosenbach (Glan) | 08.02.1920 | Hier ruhen in Frieden unsere lieben Eltern | |
53 | Ochs | Leopold | 16.1.1848 | 14.04.1919 | V: H/D | |
54 | Scholem | Karoline | Geb. Wagner | 4.2.1854 | 4.10.1920 in Gemünden | V: H/D |
Hier ruht in Gott unsere geliebte Mutter | ||||||
Wozu des Steines Klagen | ||||||
Wenn Dich das Herz beweint | ||||||
Und hört dies auf zu schlagen | ||||||
Dann sind wir ja vereint. | ||||||
Ruhe sanft! | ||||||
55 | Wagner | Johannetta | 9.1.1861 | 30.10.1921 | V: H/D | |
Hier ruht in Gott unsere geliebte Schwester und Tante | ||||||
Schlumm're sanft hinnieden | ||||||
Oft von uns beweint | ||||||
Bis des Himmels Frieden | ||||||
Wieder uns vereint. | ||||||
Davidstern | ||||||
56 | Hammel | Ferdinand | 22.12.1847 | 29.03.1922 | V: H/D | |
Hier ruht in Gott | ||||||
Ruhe sanft! | ||||||
Bleibe bescheiden in deinen Grenzen | ||||||
Suche nicht über den Stand zu glänzen | ||||||
Was du scheinst und in Wahrheit bist | ||||||
Sieht doch wer nicht nach dem Aussen misst. | ||||||
Davidstern | ||||||
57 | Strauß | Oskar | 31.12.1889 | 05.08.1924 | V: H/D | |
Hier ruht in Frieden unser lb. Sohn u. Bruder | ||||||
Segnende Hände | ||||||
58 | Strauß | Sara | Geb. Mayer | 28.2.1859 | 01.08.1925 | V: H/D |
Hier ruht in Frieden unsere lb. Gattin u. Mutter | ||||||
59 | Ochs | Daniel | 24.1.1851 | 18.12.1920 | V: H/D | |
Hier ruht in Gott unser lb. Gatte, Vater u. Schwiegervater | ||||||
60 | Wirth | Isack | 1.11.1861 | 24.06.1928 | V:H/D, Davidstern | |
Hier ruht in Frieden mein lieber Gatte | ||||||
61 | Hammel | Johanna | Geb. Ochs | 18.6.1853 | 16.01.1929 | V:H/D, zerbrochen, repariert |
Hier ruht in Gott unsere lb. Mutter | ||||||
Ruhe sanft! | ||||||
Gar einfach war Dein Leben | ||||||
Du dachtest nie an Dich, | ||||||
nur für die deinen streben, | ||||||
hieltst du für Glück u. Pflicht | ||||||
62 | Kahn | Heinrich | 1.11.1847 | 02.05.1929 | V: H/D | |
Hier ruht in Frieden mein lieber Gatte, unser guter Vater u. Großvater | ||||||
Ruhe sanft! | ||||||
63 | a. Weiler | Henriette | Geb. Wagner | 4.3.1850 | 14.03.1930 | V: H/D |
Hier ruhen in Frieden | ||||||
Hier getrennt auf kurze Zeit, | ||||||
b. Die zweite Grabhälfte ist leer | vereint uns dort die Ewigkeit. | |||||
64 | Strauß | Ferdinand | 29.12.1862 | 24.02.1931 | V: H/D | |
Segnende Hände | ||||||
Hier ruht in Frieden unser lb. Vater | ||||||
65 | Strauß | Fanny | Geb. Mayer | 3.1.1852 | 17.03.1931 | V: H/D |
Hier ruht in Frieden meine lb. Gattin, unsere lb. Mutter | ||||||
66 | Mayer | Settchen | Geb. Mayer | 22.11.1857 | 03.12.1933 | V: H/D |
Hier ruht in Gott meine lb. Frau, unsere geliebte Mutter u. Großmutter | ||||||
67 | Strauß | Wilhelm | 19.7.1869 | 13.02.1934 | V: H/D | |
Hier ruht mein lieber Gatte | ||||||
Segnende Hände | ||||||
68 | Wirth | Ferdinand | 22.11.1861 | 11.01.1935 | V: H/D | |
Hier ruht in Gott | ||||||
Sein edler Sinn, sein frommes Herz, womit er lebend uns beglückte, besiegte auch der Trennungsschmerz als ihn der Tod so plötzlich uns entrückte, drum schlafe nun in sanfter Ruh, nimmermüder Vater du. | ||||||
69 | Strauß | Jeanette | 1.7.1862 | 04.12.1935 | V: D | |
Hier ruht in Gott unsere liebe Tante | ||||||
70 | Hammel | Karl | 26.11.1873 | 04.02.1938 | Grabplatte | |
V: H/D | ||||||
71 | Kahn | Amalia | Geb. Wagner | 15.6.1855 | 15.01.1938 | V: D |
72 | Markus | Jakob | 28.1.1868 | 11.06.1939 | V: D | |
73 | Markus | Ernestine | 22.8.1863 | 13.12.1939 | V: D | |
74 | Metzler | Jakob | 5.2.1884 | 14.01.1942 | V: D | |
75 | Schlachter | Mina | Geb. Kahn | 4.11.1878 | 12.02.1942 | V: D |
76 | Hammel | Elisabeth | Geb. Maas | 04.07.1902 | 19.05.1970 | Grabplatte, nur „Hier ruht“ und Segensformel in Hebr., |
77 | Hammel | Julius | 11.11.1897 | 11.12.1962 | Grabplatte, nur „Hier ruht“ und Segensformel in Hebr., | |
„In Gemünden gestorben“ (Zeitzeugin) |